Spind Malaysia Sdn Bhd is proud once again to introduce our highly innovative and patent no. MY 142688-A Spind Prezfit Joint Fittings. These fittings are made of Nylon 6 (Polyamide, a high-performance semi-crystalline material)
Spind Prezfit Joint Fittings have obtained patent rights in Australia, Indonesia, Vietnam, China, Hong Kong & Malaysia.

Equal Coupling
| Code | Size (mm) |
|---|---|
| SEC 20 | 20 x 20 |
| SEC 25 | 25 x 25 |
| SEC 32 | 32 x 32 |
| SEC 40 | 40 x 40 |
| SEC 50 | 50 x 50 |
| SEC 63 | 63 x 63 |

Male Thread Elbow
| Code | Size (mm) |
|---|---|
| SMTE 20.1/2 | 20 x 1/2” |
| SMTE 25.1/2 | 25 x 1/2” |
| SMTE 25.3/4 | 25 x 3/4″ |
| SMTE 32.3/4 | 32 x 3/4” |
| SMTE 32.1 | 32 x 1” |

Male Thread Adaptor
| Code | Size (mm) |
|---|---|
| SMTA 20.1/2 | 20 x 1/2” |
| SMTA 25.1/2 | 25 x 1/2” |
| SMTA 25.3/4 | 25 x 3/4″ |
| SMTA 32.3/4 | 32 x 3/4” |
| SMTA 32.1 | 32 x 1” |
| SMTA 40.1.1/4 | 40 x 1 ¼” |
| SMTA 50.1.1/2 | 50 x 1 ½” |
| SMTA 63.2 | 63 x 2” |

Reducing Coupling
| Code | Size (mm) |
|---|---|
| SRC 25.20 | 25 x 20 |
| SRC 32.20 | 32 x 20 |
| SRC 32.25 | 32 x 25 |
| SRC 40.32 | 40 x 32 |
| SRC 50.40 | 50 x 40 |
| SRC 63.50 | 63 x 50 |

Female Thread Elbow
| Code | Size (mm) |
|---|---|
| SFTE 20.1/2 | 20 x 1/2” |
| SFTE 25.1/2 | 25 x 1/2” |
| SFTE 25.3/4 | 25 x 3/4″ |
| SFTE 32.3/4 | 32 x 3/4” |
| SFTE 32.1 | 32 x 1” |
| SFTE 40.1.1/4 | 40 x 1 ¼” |
| SFTE 50.1.1/2 | 50 x 1 ½” |

Female Thread Adaptor
| Code | Size (mm) |
|---|---|
| SFTA 20.1/2 | 20 x 1/2” |
| SFTA 25.1/2 | 25 x 1/2” |
| SFTA 25.3/4 | 25 x 3/4″ |
| SFTA 32.3/4 | 32 x 3/4” |
| SFTA 32.1 | 32 x 1” |
| SFTA 40.1.1/4 | 40 x 1 ¼” |
| SFTA 50.1.1/2 | 50 x 1 ½” |

Equal Elbow
| Code | Size (mm) |
|---|---|
| SEE 20 | 20 x 20 |
| SEE 25 | 25 x 25 |
| SEE 32 | 32 x 32 |
| SEE 40 | 40 x 40 |
| SEE 50 | 50 x 50 |
| SEE 63 | 63 x 63 |

Equal Tee
| Code | Size (mm) |
|---|---|
| SET 20 | 20 x 0 x 20 |
| SET 25 | 25 x 25 x 25 |
| SET 32 | 32 x 32 x 32 |
| SET 40 | 40 x 40 x 40 |
| SET 50 | 50 x 50 x 50 |
| SET 63 | 63 x 63 x 63 |

Male Thread Tee
| Code | Size (mm) |
|---|---|
| SMTT 20.1/2 | 20 x 20 x 1/2″ |
| SMTT 25.1/2 | 25 x 25 x 1/2″ |
| SMTT 25.3/4 | 25 x 25 x 3/4″ |
| SMTT 32.3/4 | 32 x 32 x 3/4″ |
| SMTT 32.1 | 32 x 32 x 1” |
| SMTT 63.2 | 63 x 63 x 2” |

Reducing Elbow
| Code | Size (mm) |
|---|---|
| SRE 25.20 | 25 x 20 |
| SRE 32.20 | 32 x 20 |
| SRE 32.25 | 32 x 25 |
| SRE 40.32 | 40 x 32 |
| SRE 50.40 | 50 x 40 |
| SRE 63.50 | 63 x 50 |

Reducing Tee
| Code | Size (mm) |
|---|---|
| SRT 25.20 | 25 x 25 x 20 |
| SRT 32.20 | 32 x 32 x 20 |
| SRT 32.25 | 32 x 32 x 25 |
| SRT 40.32 | 40 x 40 x 32 |
| SRT 50.40 | 50 x 50 x 40 |
| SRT 63.50 | 63 x 63 x 50 |

Female Thread Tee
| Code | Size (mm) |
|---|---|
| SFTT 20.1/2 | 20 x 20 x 1/2″ |
| SFTT 25.1/2 | 25 x 25 x 1/2″ |
| SFTT 25.3/4 | 25 x 25 x 3/4″ |
| SFTT 32.3/4 | 32 x 32 x 3/4″ |
| SFTT 32.1 | 32 x 32 x 1” |

M+F Valve Socket
| Code | Size (mm) |
|---|---|
| SMFVS | 1/2” x 1/2″ |

Tank Connector
| Code | Size (mm) |
|---|---|
| STC 25.3/4 | 25 x 3/4″ |
| STC 32.1 | 32 x 1” |
| STC 40.1.1/4 | 40 x 1 ¼” |
| STC 50.1.1/2 | 50 x 1 ½” |